Kalender
Ein Blick, alle Termine.
Was wann stattfindet — und was daneben liegt.
- Certified Injector · Level 1
- Certified Injector · Level 2
- Certified Injector · Level 3
September 2026
Keine Termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 — heute |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 31.210:00Arbeiten mit der stumpfen Kanüle | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Samstag, 3. Oktober
- 1.2Arbeiten mit der stumpfen Kanüle10:00 Uhr
Oktober 2026
2 Termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 31.210:00Arbeiten mit der stumpfen Kanüle | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 242.210:00Botulinumtoxin - Advanced | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 71.410:00Regenerative Injektionsverfahren und Kollagenfäden | 8 |
- Samstag, 3. Oktober
- 1.2Arbeiten mit der stumpfen Kanüle10:00 Uhr
- Samstag, 24. Oktober
- 2.2Botulinumtoxin - Advanced10:00 Uhr
- Samstag, 7. November
- 1.4Regenerative Injektionsverfahren und Kollagenfäden10:00 Uhr
November 2026
2 Termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 71.410:00Regenerative Injektionsverfahren und Kollagenfäden | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 212.410:00Botulinumtoxin zur Verbesserung der Hautqualität und bei Haarausfall | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Samstag, 7. November
- 1.4Regenerative Injektionsverfahren und Kollagenfäden10:00 Uhr
- Samstag, 21. November
- 2.4Botulinumtoxin zur Verbesserung der Hautqualität und bei Haarausfall10:00 Uhr
Dezember 2026
4 Termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 222.910:00Lip Filler - Russian Lift | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 281.609:00Certified Injector Level 1 - Kompaktausbildung 28. - 30.12.2026 | 291.62. TagCertified Injector Level 1 - Kompaktausbildung 28. - 30.12.2026 | 301.63. TagCertified Injector Level 1 - Kompaktausbildung 28. - 30.12.2026 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 92.610:00Non-Hyaluronsäure-Filler - Poly-L-Milchsäure (Sculptra) | 10 |
- Dienstag, 22. Dezember
- 2.9Lip Filler - Russian Lift10:00 Uhr
- Montag, 28. Dezember
- 1.6Certified Injector Level 1 - Kompaktausbildung 28. - 30.12.202609:00 Uhr
- Dienstag, 29. Dezember
- 1.6Certified Injector Level 1 - Kompaktausbildung 28. - 30.12.20262. Tag
- Mittwoch, 30. Dezember
- 1.6Certified Injector Level 1 - Kompaktausbildung 28. - 30.12.20263. Tag
- Samstag, 9. Januar
- 2.6Non-Hyaluronsäure-Filler - Poly-L-Milchsäure (Sculptra)10:00 Uhr
Januar 2027
2 Termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.609:00Certified Injector Level 1 - Kompaktausbildung 28. - 30.12.2026 | 291.62. TagCertified Injector Level 1 - Kompaktausbildung 28. - 30.12.2026 | 301.63. TagCertified Injector Level 1 - Kompaktausbildung 28. - 30.12.2026 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 92.610:00Non-Hyaluronsäure-Filler - Poly-L-Milchsäure (Sculptra) | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 233.210:00High Risk Areas | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 51.110:00Hyaluronsäure-Filler - Essentials | 61.210:00Arbeiten mit der stumpfen Kanüle | 7 |
- Montag, 28. Dezember
- 1.6Certified Injector Level 1 - Kompaktausbildung 28. - 30.12.202609:00 Uhr
- Dienstag, 29. Dezember
- 1.6Certified Injector Level 1 - Kompaktausbildung 28. - 30.12.20262. Tag
- Mittwoch, 30. Dezember
- 1.6Certified Injector Level 1 - Kompaktausbildung 28. - 30.12.20263. Tag
- Samstag, 9. Januar
- 2.6Non-Hyaluronsäure-Filler - Poly-L-Milchsäure (Sculptra)10:00 Uhr
- Samstag, 23. Januar
- 3.2High Risk Areas10:00 Uhr
- Freitag, 5. Februar
- 1.1Hyaluronsäure-Filler - Essentials10:00 Uhr
- Samstag, 6. Februar
- 1.2Arbeiten mit der stumpfen Kanüle10:00 Uhr
Februar 2027
4 Termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 51.110:00Hyaluronsäure-Filler - Essentials | 61.210:00Arbeiten mit der stumpfen Kanüle | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 192.710:00Non-Hyaluronsäure-Filler - PDO (Polydioxanone, Flüssigfäden) | 202.810:00Hyaluron- und Non-Hyaluronsäure-Filler - Körper | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 53.310:00Lifting ohne zusätzliches Volumen - Filler und Botulinumtoxin optimal kombinieren | 63.410:00Lip Filler - Individuelle Protokolle | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- Freitag, 5. Februar
- 1.1Hyaluronsäure-Filler - Essentials10:00 Uhr
- Samstag, 6. Februar
- 1.2Arbeiten mit der stumpfen Kanüle10:00 Uhr
- Freitag, 19. Februar
- 2.7Non-Hyaluronsäure-Filler - PDO (Polydioxanone, Flüssigfäden)10:00 Uhr
- Samstag, 20. Februar
- 2.8Hyaluron- und Non-Hyaluronsäure-Filler - Körper10:00 Uhr
- Freitag, 5. März
- 3.3Lifting ohne zusätzliches Volumen - Filler und Botulinumtoxin optimal kombinieren10:00 Uhr
- Samstag, 6. März
- 3.4Lip Filler - Individuelle Protokolle10:00 Uhr
März 2027
2 Termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 53.310:00Lifting ohne zusätzliches Volumen - Filler und Botulinumtoxin optimal kombinieren | 63.410:00Lip Filler - Individuelle Protokolle | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |